国の象徴石
| 国 石 | 対 応 石 |
| アフリカ西部 | ダイヤモンド |
| アフリカ南西部 | ダイヤモンド |
| アフリカ南部独立国家 | ダイヤモンド |
| アメリカ | サファイア |
| アラスカ | ガーネット |
| アラブ | 真 珠 |
| アルジェリア | 珊 瑚 |
| イタリア | 珊 瑚 |
| イラン | トルコ石 |
| インド | 真 珠 |
| ウズベキスタン | ラピスラズリ |
| ウルグアイ | アメシスト |
| 英 国 | ダイヤモンド |
| エジプト | ペリドット |
| オーストラリア | オパール |
| オーストリア | オパール |
| オランダ | ダイヤモンド |
| 韓 国 | アメシスト |
| ギリシア | サファイア |
| コロンビア | エメラルド |
| スイス | 水 晶 |
| スウェーデン | カーネリアン |
| スペイン | エメラルド |
| スリランカ | キャッツ・アイ |
| タ イ | ルビー |
| チェコ | ガーネット |
| チ リ | ラピスラズリ |
| 中 国 | 翡 翠 |
| 帝政ロシア | ガーネット |
| デンマーク | サードニクス |
| ドイツ | 琥 珀 |
| トルコ | トルコ石 |
| 日 本 | 水 晶⇒翡翠 |
| ニュージーランド | ネフライト |
| ノルウェー | カーネリアン |
| ハンガリー | オパール |
| パナマ | サードニクス |
| フィリピン | 真 珠 |
| ブハラ | ラピスラズリ |
| フランス | 真 珠 |
| ペルー | エメラルド |
| ベルギー | 水 晶 |
| ペルシア | トルコ石 |
| ボヘミア | ガーネット |
| ボリビア | ラピスラズリ |
| マダガスカル | モルガナイト |
| ミャンマー | ルビー |
| モロッコ | 珊 瑚 |
| ルーマニア | 琥 珀 |
| ロシア | ロードナイト |
アフリカ、ペルシア、ボヘミア、ブハラ、帝政ロシアは歴史的資料として下さい。
尚、日本は平成28年(2016年)9月24日より国石が変更となった。